-
振动试验台广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、汽车、轨道交通、电子等国防和民用领域产品的相关振动试验。如环境接收试验,品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模拟分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防止改进等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。
-
GB/T 2423.10-2008 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)
GB/T 2423.11-2008 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动--一般要求
GB/T 2423.12-2008 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动--高再现性
GB/T 2423.13-2008 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动中再现性
GB/T 2423.14-2008 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动低再现性
GB/T 2423.35-2008 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.36-2008 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
GJB 150.16A-2009 振动试验方法
JJF 1270-2010温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范
产品型号 | 频率范围Hz | 正旋激振力KN | 随机激振力KN | 冲击激振力KN | 最大加速度m/s2 | 最大位移mm | 最大速度m/s | 运动部件等效质量kg | 台面尺寸mm | |
风冷系列 | V20-320 | 5~3000 | 20 | 20 | 40 | 1000 | 51 | 2 | 20 | 320 |
V20-445 | 5~2800 | 20 | 20 | 40 | 700 | 51 | 2 | 28 | 445 | |
V30-370 | 5~2800 | 30 | 30 | 60 | 1000 | 51 | 2 | 30 | 370 | |
V40-445 | 5~2700 | 40 | 40 | 80 | 800 | 51 | 2 | 50 | 445 | |
V60-445 | 5~2700 | 60 | 60 | 120 | 1000 | 51 | 2 | 60 | 445 | |
风冷大位移 | V20LS3-340 | 5~3000 | 20 | 20 | 40 | 800 | 76 | 2 | 25 | 340 |
V30LS4-445 | 5~3000 | 30 | 30 | 60 | 750 | 100 | 1.8 | 40 | 445 | |
V40LS4-445 | 5~3000 | 40 | 40 | 80 | 900 | 100 | 1.8 | 45 | 445 | |
V50LS3-445 | 5~3000 | 50 | 50 | 90 | 900 | 76 | 2 | 55 | 445 | |
V60LS3-445 | 5~2500 | 60 | 60 | 100 | 1000 | 76 | 2 | 55 | 445 | |
V70LS3-550 | 5~2500 | 70 | 70 | 140 | 850 | 76 | 1.8 | 82 | 550 | |
水冷系列 | V50W-445 | 2~2700 | 50 | 50 | 100 | 1000 | 51 | 2 | 60 | 445 |
V70W-445 | 2~2700 | 70 | 70 | 140 | 1000 | 51 | 2 | 60 | 445 | |
V80-480 | 2~2500 | 80 | 80 | 160 | 1000 | 51 | 2 | 80 | 480 | |
V100-550 | 2~2500 | 100 | 100 | 200 | 1000 | 51 | 2 | 80 | 550 | |
V160-650 | 2~2200 | 160 | 160 | 320 | 1000 | 51 | 2 | 150 | 650 | |
水冷大位移 | V50WLS3-445 | 2~2500 | 50 | 50 | 100 | 850 | 76 | 2 | 60 | 450 |
V60WLS3-550 | 2~2500 | 60 | 60 | 120 | 1000 | 76 | 2 | 60 | 550 | |
V100LS3-550 | 2~2500 | 100 | 100 | 200 | 1000 | 76 | 2 | 90 | 550 | |
V120LS3-550 V200LS3-650 |
2~2500 | 120 | 120 | 240 | 1000 | 76 | 2 | 90 | 550 | |
2~2100 | 200 | 200 | 400 | 1000 | 76 | 2 | 150 | 650 |